12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
---|---|---|---|
< 20Juta | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
20 - 50Juta | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
50 - 100 Juta | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
100 - 200 Juta | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
---|---|---|---|
SHM/SHGB | 1% | 2% | 3% |
BPKB | 1% | 2% | 3% |
Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit dengan agunan SHM/SHGB/BPKB khusus bagi wirausahawan dan/atau karyawan yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan produktif.
Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
BPKB - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
- Mobil Maksimal 15 Tahun, Motor Maksimal 5 Tahun